Area Code 787 is located in the state of PUERTO RICO.
The PUERTO RICO`s major city is PUERTO RICO
The state of PUERTO RICO is in 0 timezone.
More important cities in PUERTO RICO:
Prefixes within the 787 Area Code what we have in our database.
| Prefix | Primary City | County | Usage |
| (787) 716 | Las Piedras, PR | Las Piedras | Landline |
| (787) 717 | Santurce, PR | San Juan | Cell Number |
| (787) 718 | Caguas, PR | Not filled | Unknown |
| (787) 719 | Humacao, PR | Humacao | Landline |
| (787) 720 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 721 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 722 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 723 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 724 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 725 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 726 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 727 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 728 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 729 | Santurce, PR | San Juan | Landline |
| (787) 730 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 731 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 732 | Aguas Buenas, PR | Aguas Buenas | Landline |
| (787) 733 | Las Piedras, PR | Las Piedras | Landline |
| (787) 734 | Juncos, PR | Juncos | Landline |
| (787) 735 | Aibonito, PR | Aibonito | Landline |
| (787) 736 | San Lorenzo, PR | San Lorenzo | Landline |
| (787) 737 | Gurabo, PR | Gurabo | Landline |
| (787) 738 | Cidra, PR | Cidra | Landline |
| (787) 739 | Cidra, PR | Cidra | Landline |
| (787) 740 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 741 | Vieques, PR | Vieques | Landline |
| (787) 742 | Ponce, PR | Ponce | Landline |
| (787) 743 | Caguas, PR | Caguas | Landline |
| (787) 744 | Caguas, PR | Caguas | Landline |
| (787) 745 | Caguas, PR | Caguas | Landline |
| (787) 746 | Caguas, PR | Caguas | Landline |
| (787) 747 | Caguas, PR | Caguas | Landline |
| (787) 748 | Trujillo Alto, PR | Trujillo Alto | Landline |
| (787) 749 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 750 | Carolina, PR | Carolina | Landline |
| (787) 751 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 752 | Carolina, PR | Carolina | Landline |
| (787) 753 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 754 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 755 | Trujillo Alto, PR | Trujillo Alto | Landline |
| (787) 756 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 757 | Carolina, PR | Carolina | Landline |
| (787) 758 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 759 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 760 | Trujillo Alto, PR | Trujillo Alto | Landline |
| (787) 761 | Trujillo Alto, PR | Trujillo Alto | Landline |
| (787) 762 | Carolina, PR | Carolina | Landline |
| (787) 763 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 764 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 765 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 766 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 767 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 768 | Carolina, PR | Carolina | Landline |
| (787) 769 | Carolina, PR | Carolina | Landline |
| (787) 771 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 772 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 773 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 774 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 775 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 776 | Carolina, PR | Carolina | Landline |
| (787) 777 | Rio Piedras, PR | San Juan | Landline |
| (787) 778 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 779 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 780 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 781 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 782 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 783 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 784 | Levittown, PR | Toa Baja | Landline |
| (787) 785 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 786 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 787 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 788 | Catano, PR | Catano | Landline |
| (787) 789 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 790 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 791 | Isla Verde, PR | San Juan | Landline |
| (787) 792 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 793 | Guaynabo, PR | Guaynabo | Landline |
| (787) 794 | Toa Baja, PR | Toa Baja | Landline |
| (787) 795 | Levittown, PR | Toa Baja | Landline |
| (787) 796 | Dorado, PR | Dorado | Landline |
| (787) 797 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 798 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 799 | Bayamon, PR | Bayamon | Landline |
| (787) 800 | Santurce, PR | Not filled | Unknown |
| (787) 801 | Fajardo, PR | Fajardo | Landline |
| (787) 802 | Corozal, PR | Corozal | Landline |
| (787) 803 | Coamo, PR | Coamo | Landline |
| (787) 804 | Sabana Grande, PR | Sabana Grande | Landline |
| (787) 805 | Mayaguez, PR | Mayaguez | Landline |
| (787) 806 | Mayaguez, PR | Mayaguez | Landline |
| (787) 807 | Vega Alta, PR | Vega Alta | Landline |
| (787) 808 | Lajas, PR | Lajas | Landline |
| (787) 809 | Rio Grande, PR | Rio Grande | Landline |
| (787) 810 | Santurce, PR | San Juan | Cell Number |
| (787) 812 | Ponce, PR | Ponce | Landline |
| (787) 813 | Ponce, PR | Ponce | Landline |
| (787) 814 | Utuado, PR | Utuado | Landline |
| (787) 815 | Arecibo, PR | Arecibo | Landline |
| (787) 816 | Arecibo, PR | Arecibo | Landline |
| (787) 817 | Arecibo, PR | Arecibo | Landline |
We have 774 Prefixes in our database.