Area Code 270 is located in the state of Kentucky.
The Kentucky`s major city is Bowling Green
The state of Kentucky is in Eastern / Central timezone.
More important cities in Kentucky:
Bowling Green, KY; Elizabethtown, KY; Henderson, KY; Hopkinsville, KY; Owensboro, KY; Paducah, KY; Radcliff, KY;
Prefixes within the 270 Area Code what we have in our database.
| Prefix | Primary City | County | Usage |
| (270) 839 | Hopkinsville, KY | Christian | Cell Number |
| (270) 840 | North Bend, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 841 | Madisonville, KY | Hopkins | Cell Number |
| (270) 842 | Bowling Green, KY | Warren | Landline |
| (270) 843 | Bowling Green, KY | Warren | Landline |
| (270) 844 | Henderson, KY | Henderson | Landline |
| (270) 845 | Bowling Green, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 846 | Bowling Green, KY | Warren | Landline |
| (270) 847 | Russellville, KY | Logan | Cell Number |
| (270) 848 | New Concord, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 849 | Campbellsville, KY | Taylor | Landline |
| (270) 850 | Franklin, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 851 | Ledbetter, KY | Livingston | Landline |
| (270) 852 | Owensboro, KY | Daviess | Landline |
| (270) 853 | Henderson, KY | Henderson | Cell Number |
| (270) 854 | Henderson, KY | Henderson | Landline |
| (270) 855 | Henderson, KY | Henderson | Cell Number |
| (270) 856 | Boaz, KY | Graves | Landline |
| (270) 857 | Franklin, KY | Simpson | Landline |
| (270) 858 | Russell Springs, KY | Russell | Landline |
| (270) 859 | Hardinsburg, KY | Breckinridge | Landline |
| (270) 860 | Henderson, KY | Henderson | Cell Number |
| (270) 861 | Elizabethtown, KY | Hardin | Landline |
| (270) 862 | Cecilia, KY | Hardin | Landline |
| (270) 863 | Irvington, KY | Breckinridge | Landline |
| (270) 864 | Burkesville, KY | Cumberland | Landline |
| (270) 865 | Loretto, KY | Marion | Landline |
| (270) 866 | Russell Springs, KY | Russell | Landline |
| (270) 867 | Lebanon, KY | Marion | Landline |
| (270) 868 | Leitchfield, KY | Grayson | Cell Number |
| (270) 869 | Henderson, KY | Henderson | Landline |
| (270) 870 | Not filled | Cumberland | Landline |
| (270) 871 | Madisonville, KY | Hopkins | Cell Number |
| (270) 872 | Elizabethtown, KY | Hardin | Landline |
| (270) 873 | Murray, KY | Calloway | Landline |
| (270) 874 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 875 | Madisonville, KY | Hopkins | Landline |
| (270) 876 | Wickliffe, KY | Ballard | Landline |
| (270) 877 | Vine Grove, KY | Hardin | Landline |
| (270) 878 | Elkton, KY | Todd | Landline |
| (270) 879 | Caneyville, KY | Grayson | Landline |
| (270) 880 | Owensboro, KY | Daviess | Cell Number |
| (270) 881 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 882 | Cadiz, KY | Trigg | Landline |
| (270) 883 | Hickman, KY | Fulton | Landline |
| (270) 884 | Slaughters, KY | Webster | Landline |
| (270) 885 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 886 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 887 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 888 | Crofton, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 889 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 890 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 891 | Not filled | Not filled | Unknown |
| (270) 892 | Hopkinsville, KY | Christian | Landline |
| (270) 893 | Russellville, KY | Logan | Cell Number |
| (270) 894 | Henderson, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 895 | Salem, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 896 | Princeton, KY | Caldwell | Landline |
| (270) 897 | Morganfield, KY | Union | Landline |
| (270) 898 | Ledbetter, KY | Livingston | Landline |
| (270) 899 | Leitchfield, KY | Grayson | Landline |
| (270) 900 | Elizabethtown, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 901 | Bowling Green, KY | Warren | Landline |
| (270) 902 | Mc Daniels, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 903 | Owensboro, KY | Daviess | Cell Number |
| (270) 904 | Bowling Green, KY | Daviess | Landline |
| (270) 905 | Earlington, KY | Hopkins | Landline |
| (270) 906 | Benton, KY | Marshall | Landline |
| (270) 907 | Nortonville, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 908 | Paducah, KY | Mccracken | Landline |
| (270) 909 | Calvert City, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 910 | Fulton, KY | Fulton | Landline |
| (270) 912 | Benton, KY | Marshall | Landline |
| (270) 913 | Clinton, KY | Hickman | Landline |
| (270) 914 | Eddyville, KY | Lyon | Landline |
| (270) 915 | Fulton, KY | Fulton | Landline |
| (270) 916 | Mayfield, KY | Graves | Landline |
| (270) 917 | Murray, KY | Calloway | Landline |
| (270) 918 | Marion, KY | Crittenden | Landline |
| (270) 919 | Kevil, KY | Mccracken | Landline |
| (270) 920 | Gamaliel, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 921 | Gilbertsville, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 922 | Hawesville, KY | Hancock | Cell Number |
| (270) 923 | Hawesville, KY | Hancock | Landline |
| (270) 924 | Cadiz, KY | Trigg | Landline |
| (270) 925 | Owensboro, KY | Daviess | Cell Number |
| (270) 926 | Owensboro, KY | Daviess | Landline |
| (270) 927 | Hawesville, KY | Hancock | Landline |
| (270) 928 | Tiline, KY | Livingston | Landline |
| (270) 929 | Owensboro, KY | Daviess | Cell Number |
| (270) 931 | Central City, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 932 | Greensburg, KY | Green | Landline |
| (270) 933 | Paducah, KY | Mccracken | Landline |
| (270) 934 | Rochester, KY | Butler | Landline |
| (270) 935 | Not filled | Not filled | Unknown |
| (270) 936 | Bowling Green, KY | Warren | Landline |
| (270) 937 | Not filled | Not filled | Unknown |
| (270) 940 | Lebanon, KY | Marion | Cell Number |
| (270) 941 | Ekron, KY | Not filled | Unknown |
| (270) 942 | Water Valley, KY | Not filled | Unknown |
We have 748 Prefixes in our database.